





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | LQ45 - 555 | 7903 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | LQ45 - 554 | 7618 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | LQ45 - 553 | 5803 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | LQ45 - 552 | 5621 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | LQ45 - 551 | 3480 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | LQ45 - 550 | 1482 |
| 7 | 27 Apr 2026 | Senin | LQ45 - 549 | 7403 |
| 8 | 24 Apr 2026 | Jumat | LQ45 - 548 | 7611 |
| 9 | 23 Apr 2026 | Kamis | LQ45 - 547 | 8809 |
| 10 | 22 Apr 2026 | Rabu | LQ45 - 546 | 9770 |
