






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 169 | 6072 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGN - 168 | 5573 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGN - 167 | 3743 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 166 | 0038 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGN - 165 | 1074 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGN - 164 | 4320 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 163 | 8916 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGN - 162 | 5541 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 161 | 8203 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGN - 160 | 4873 |
